Más medallas para El Salvador
4 julio 2011 - Más medallas para El Salvador La mañana del sábado 2 de julio inicio con mucho movimiento, en el Hotel de playa Mati ubicado a una hora de la ciudad de Atenas (hotel donde se hospeda la delegación salvadoreña en las disciplina de gimnasia artística y rítmica) las atletas de gimnasia rítmica desde las 4 am inician sus preparativos para la competencia final ya que la presentación también es evaluada en esta disciplina es por eso que su entrenadora Marina Segura y Johamy Alabi sub jefa de delegación cuidan los detalles del cabello, maquillaje y vestuario teniendo este último un 10% de la nota final.
“Este es el último empujoncito antes de las competencia que les podemos dar” nos comentó Johamy Alabi mientras maquillaba a Dora Mancia.
En la instalación sede Hellinikon a primera hora del día 8 am, es el turno de Dora Mancia de inaugurar la participación de las salvadoreñas, atleta que a sus escasos 11 años además de poseer discapacidad intelectual tiene una leve parálisis en la mitad izquierda de su cuerpo, motivo que la ha llevado a esforzarse aún más en la disciplina que practica, ya que esta requiere de bastante equilibrio y resistencia.
Obteniendo los buenos resultados de:
| Lugar | Aparato | País | Puntaje |
|---|---|---|---|
| Aro | |||
| 1 | Slovakia | 5.48 | |
| 2 | Republica Kyrgyz | 5.31 | |
| 3 | El Salvador | 5.21 | |
| 4 | Turkemenistan | 4.81 | |
| Pelota | |||
| 1 | El Salvador | 5.61 | |
| 2 | Turkemenistan | 5.6 | |
| 3 | Republica Kyrgyz | 5.36 | |
| 4 | Filipinas | 5.27 | |
| 5 | Turkemenistan | 5.18 | |
| Liston | |||
| 1 | Cyprus | 5.6 | |
| 2 | El Salvador | 4.7 | |
| 3 | Turkemenistan | 4.063 | |
| 4 | Republica Kyrgyz | 3.53 | |
| Cuerda | |||
| 1 | Turkemenistan | 6.26 | |
| 2 | El Salvador | 6.06 | |
| 3 | Filipinas | 5.07 | |
| 4 | Turkemenistan | 4.82 | |
| 4 categorías | |||
| 1 | El Salvador | 21.59 | |
| 2 | Republica Kyrgyz | 19.84 | |
| 3 | Turkemenistan | 18.84 |
A las 11 am fue el turno de Cecilia fue el turno de Cecilia Martinez, atleta con discapacidad intelectual que además es sordomuda de nacimiento, impresionando a un más a los jurados ya que sin escuchar la música efectuaba la rutina a la perfección, desde su inicio hasta su fin, colocándola en el nivel más alto de su categoría.
A la atleta le mostraron un especial apoyo aplaudiéndola a través de señal, gesto que saco lagrimas a su entrenadora.
Obteniendo los buenos resultados de:
| Lugar | Aparato | País | Puntaje |
|---|---|---|---|
| Aro | |||
| 1 | Canadá | 7.83 | |
| 2 | Kazakhstan | 7.53 | |
| 3 | Grecia | 7.48 | |
| 4 | El Salvador | 7.44 | |
| 5 | Venezuela | 7.24 | |
| 6 | Gran Bretaña | 7.17 | |
| Pelota | |||
| 1 | El Salvador | ||
| 2 | Italia | ||
| 3 | Venezuela | ||
| 4 | Filipinas | ||
| 5 | Ecuador | ||
| Listón | |||
| 1 | Canadá | ||
| 2 | Grecia | ||
| 3 | El Salvador | ||
| 4 | Venezuela | ||
| Cuerda | |||
| 1 | El Salvador | 7.55 | |
| 2 | Filipinas | 7.43 | |
| 3 | Puerto Rico | 7.02 | |
| 4 | Uzbekistan | 6.78 | |
| 4 categorías | |||
| 1 | Canadá | ||
| 2 | Grecia | ||
| 3 | Gran Bretaña | ||
| 4 | El Salvador | ||
| 5 | Venezuela |
Atletismo a su vez cosecho más medallas con la participación de las atletas Mónica Girón y Glenda Catalán:
Mónica Girón
| Lugar | País | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 2.89 |
| 2 | Francia | 2.75 |
| 3 | El Salvador | 2.41 |
| 4 | India | 2.27 |
| 5 | Kwit | 1.77 |
| 6 | Uruguay | m |
Glenda Catalán
| Lugar | País | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 2.44 |
| 2 | Portugal | 2.08 |
| 3 | Turquia | 1.92 |
| 4 | Romania | 1.82 |
En la rama de natación representación de Karla Argueta y Jose Molina:
Karla Argueta
| Lugar | País | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 00:33:32 |
| 2 | Andorra | 00:33:44 |
| 3 | Rusia | 00:33.8 |
| 4 | Bosnia | 00:37.1 |
| 5 | Uruguay | 00:31.3 |
Jose Molina
| Lugar | País | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 00:23.0 |
| 2 | Turquia | 00:25.3 |
| 3 | Syria | 00:28.4 |
| 4 | Turquia | 00:22.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cecilia Martinez Premiación |
Dora Mancia |
Dora y Cecilia con la bandera de El Salvador |
![]() |
![]() |
| Glenda Catalán | Monica Girón |
Acerca de Olimpiadas Especiales
Special Olympic es una organización de carácter mundial, que acredita a Olimpiadas Especiales El Salvador. Son más de 183 países que integran el programa.
En el Salvador, actualmente, hay 200 mil personas con discapacidad intelectual, de las cuales tres mil personas se encuentran integradas en el programa de Olimpiadas Especiales.
La meta para la fundación en los próximos 4 años es contar con seis mil atletas integrados, en los que se busca ofrecerles mediante el deporte una nueva alternativa de vida, hacia ellos, sus familias y amigos. Todos los programas de Olimpiadas Especiales son “gratuitos”.
Facebook: Olimpiadas Especiales El Salvador






