Digicel Prepago Tarifas
Líneas móviles prepago
Tarifas de Llamadas en minutos* y envío de mensaje de texto
| Servicio | Tarifa |
| Red Fija Nacional | $0.16426 |
| Red Fija DIGICEL | $0.16417 |
| Red Móvil Nacional | $0.17000 |
| Red Móvil DIGICEL | $0.17000 |
| Llamada a U.S.A y Canadá | $0.17000 |
| Envío de Mensaje de Texto a Red Móvil Nacional ** | $0.06 |
| Envío de Mensaje de Texto a Red Móvil Internacional ** | $0.15 |
| Envío de Mensaje de Texto a Red Digicel | $0.06 |
| Envío de Mensaje de Texto a USA y Canadá** | $0.06 |
Líneas Fijas prepago
Tarifas de Llamadas en minutos*
| Servicio | Tarifa |
| Red Fija Nacional | $0.04364 |
| Red Móvil Nacional | $0.20 |
| Red Móvil DIGICEL | $0.19515 |
| Llamada a U.S.A y Canadá | $0.17 |
| Red fija Digicel | $0.04364 |
* Tarifas aproximadas al segundo decimal. Aplican para todos los montos
de recarga. Tarifas incluyen IVA.
** Envío de mensaje de texto es tarifado por evento El saldo de las recargas
prepago nunca vence.
| Tarifas Prepago de Llamadas Internacionales: |
| Destino | Lunes a viernes | Fines de semana | ||
| 6:00am - 8:59pm | 9:00pm - 5:59am | 6:00am - 8:59pm | 9:00pm - 5:59am | |
| EEUU y Canadá* | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 |
| Guatemala, Alaska, Bermuda y el Caribe | $0.25 | $0.20 | $0.25 | $0.20 |
| Centroamérica y México (excepto Guatemala) | $0.40 | $0.30 | $0.40 | $0.30 |
| Resto del mundo*** | $0.90 | $0.65 | $0.90 | $0.65 |
| Cuba, Somalia, Polonia*** | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
*En planes pospago el cobro de la tarifa USA y Canadá es de acuerdo al plan contratado.
*Tarifas mostradas en minuto, cobradas al segundo.Tarifas incluyen IVA.
***Consultar países en página web, o llama al *100. Tarifas por otros servicios como satelital también son informados en página web.
| Otros Servicios | Tarifa Mensual |
| Navegación GPRS | $0.0034 por KB |
| Mensajería MMS Red Digicel | $0.1017* |
| Mensajería MMS a USA | $0.20** |
| Consulta de saldo prepago a través de *33 | $0.05 |
| Consulta de saldo a través de *120*1# | Gratis |
| Consulta de correo de voz | Gratis |
*Tarifa de otros servicios para prepago y pospago
*Tarifas incluyen IVA
**Envío de MMS es tarifado por evento

