Planes Ahorro Pospago
| Plan AHORRO $ 10 | Plan AHORRO $ 25 | |||
| Samsung | E2120 | Nokia | 5530 | |
| Coral | C655 | BlackBerry | 8520* | |
| Nokia | 2330 | Plan AHORRO $ 30 | ||
| LG | GB190 | Samsung | i637 | |
| Plan AHORRO $ 15 | Plan AHORRO $ 40 | |||
| Nokia | 2720 | Nokia | 5800 | |
| Samsung | M2310 | BlackBerry | 8900* | |
| Samsung | M2520 | Plan AHORRO $ 50 | ||
| Plan AHORRO $ 20 | Nokia | E72 | ||
| Motorola | EM 25 | Plan AHORRO $ 70 | ||
| Sony Ericsson | W205 | BlackBerry | 9700* | |
| Coral | C350 | Plan AHORRO $ 100 | ||
| Motorola | QA1 | Plan AHORRO $ 150 | ||
| BlackBerry | 8320* | BlackBerry | 9500* | |
* Requiere servicio BlackBerry
Requisitos para adquirir un plan pospago:
- Taco del ISSS que refleje ingresos mínimos de $250.01
- DUI y NIT
- Pruebas de ingresos econónmicos
- Recibo de agua, luz o teléfono, recientes de 2 meses



